Bundestagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 63 | 100,0 | 64 | 100,00 | 62 | 100,00 |
| Wähler | 32 | 50,8 | 37 | 57,81 | 48 | 77,42 |
| ungültig | 2 | 6,3 | 3 | 8,11 | 2 | 4,17 |
| gültig | 30 | 93,8 | 34 | 91,89 | 46 | 95,83 |
| CDU | 15 | 50,0 | 21 | 61,76 | 28 | 60,87 |
| SPD | 9 | 30,0 | 13 | 38,24 | 17 | 36,96 |
| GRÜNE<//span><//td> | 2 | 6,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| FDP | 1 | 3,3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIE LINKE | 1 | 3,3 | ||||
| FAMILIE | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 3,3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 | ||||
| PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 1 | 2,17 |
| AUFBRUCH | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 1 | 3,3 | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||
| BüSO | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50Plus | 0 | 0,0 | ||||
| AUF | 0 | 0,0 | ||||
| BP | 0 | 0,0 | ||||
| DVU | 0 | 0,0 | ||||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 | ||||
| EDE | 0 | 0,0 | ||||
| FBI | 0 | 0,0 | ||||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,0 | ||||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 | ||||
| Newropeans | 0 | 0,0 | ||||
| PIRATEN | 0 | 0,0 | ||||
| RRP | 0 | 0,0 | ||||
| RENTNER | 0 | 0,0 | ||||
class="rechts"> </th><//th></tr><//tr></tbody><//tbody></table><//table>
