Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 65 | 100,0 | 66 | 100,0 | 62 | 100,0 |
| Wähler | 43 | 66,2 | 47 | 71,2 | 53 | 85,5 |
| ungültig | 1 | 2,3 | 2 | 4,3 | 3 | 5,7 |
| gültig | 42 | 97,7 | 45 | 95,7 | 50 | 94,3 |
| gültige Stimmen | 1379 | 100,0 | ||||
| SPD | 354 | 25,7 | 18 | 40,0 | 20 | 40,0 |
| CDU | 756 | 54,8 | 25 | 55,6 | 29 | 58,0 |
| FDP | 12 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| FWG | 147 | 10,7 | 2 | 4,4 | 1 | 2,0 |
| GRÜNE | 93 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| DIE LINKE | 17 | 1,2 | ||||
