Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 65 | 100,0 | 66 | 100,00 |
| Wähler | 43 | 66,2 | 47 | 71,20 |
| ungültig | 1 | 2,3 | 1 | 2,10 |
| gültig | 42 | 97,7 | 46 | 97,90 |
| SPD | 233 | 26,6 | 336 | 32,50 |
| CDU | 503 | 57,4 | 603 | 58,30 |
| FDP | 2 | 0,2 | ||
| GRÜNE | 27 | 3,1 | 0 | 0,00 |
| Köppen | 67 | 7,6 | 51 | 4,90 |
| FWG | 45 | 5,1 | 45 | 4,30 |
